Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Get the latest news
delivered to your inbox
Sign up for The Manila Times newsletters
By signing up with an email address, I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Date 20 January 2025
Share buyback programme - week 3
The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” rules.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the pro-gramme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 638,207 | 1,130.29 | 721,356,330 |
13 January 2025 | 4,500 | 1,189.05 | 5,350,725 |
14 January 2025 | 4,500 | 1,197.01 | 5,386,545 |
15 January 2025 | 4,000 | 1,202.66 | 4,810,640 |
16 January 2025 | 4,000 | 1,201.18 | 4,804,720 |
17 January 2025 | 4,000 | 1,195.75 | 4,783,000 |
Total under the share buyback programme, part II | 659,207 | 1,132.41 | 746,491,960 |
Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 | 631,900 | 1,186.82 | 749,953,400 |
Total bought back | 1,291,107 | 1,159.04 | 1,496,445,360 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,291,107 shares under the above share buyback programme corresponding to 4.8 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
8 | 1178 | XCSE | 20250113 9:00:22.650000 |
8 | 1178 | XCSE | 20250113 9:00:22.650000 |
33 | 1182 | XCSE | 20250113 9:10:17.271000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250113 9:12:53.824000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250113 9:12:53.824000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250113 9:12:53.824000 |
35 | 1184 | XCSE | 20250113 9:12:53.824000 |
33 | 1182 | XCSE | 20250113 9:14:07.491000 |
34 | 1181 | XCSE | 20250113 9:14:21.518000 |
24 | 1181 | XCSE | 20250113 9:17:09.158000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250113 9:17:09.158000 |
4 | 1180 | XCSE | 20250113 9:17:59.747000 |
5 | 1180 | XCSE | 20250113 9:24:13.688000 |
24 | 1180 | XCSE | 20250113 9:24:13.688000 |
4 | 1180 | XCSE | 20250113 9:24:13.688000 |
35 | 1181 | XCSE | 20250113 9:35:14.881000 |
1 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
1 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
3 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
35 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
14 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
117 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
3 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
24 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
1 | 1185 | XCSE | 20250113 9:38:47.974000 |
3 | 1187 | XCSE | 20250113 9:39:34.120000 |
6 | 1187 | XCSE | 20250113 9:39:34.120000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250113 9:40:16.061000 |
6 | 1187 | XCSE | 20250113 9:41:05.342000 |
3 | 1187 | XCSE | 20250113 9:41:05.342000 |
34 | 1184 | XCSE | 20250113 9:47:59.174000 |
8 | 1184 | XCSE | 20250113 9:47:59.174000 |
8 | 1184 | XCSE | 20250113 9:47:59.174000 |
9 | 1184 | XCSE | 20250113 9:47:59.174000 |
57 | 1183 | XCSE | 20250113 9:48:07.409000 |
5 | 1182 | XCSE | 20250113 9:48:07.922000 |
36 | 1181 | XCSE | 20250113 10:07:46.842000 |
17 | 1181 | XCSE | 20250113 10:07:46.844000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250113 10:07:46.844000 |
36 | 1181 | XCSE | 20250113 10:07:46.844000 |
49 | 1182 | XCSE | 20250113 10:07:46.884000 |
12 | 1182 | XCSE | 20250113 10:07:46.884000 |
30 | 1183 | XCSE | 20250113 10:07:47.721000 |
32 | 1183 | XCSE | 20250113 10:07:47.721000 |
34 | 1183 | XCSE | 20250113 10:10:10.665000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250113 10:10:10.665000 |
2 | 1183 | XCSE | 20250113 10:10:10.680000 |
32 | 1183 | XCSE | 20250113 10:10:10.680000 |
35 | 1183 | XCSE | 20250113 10:10:16.507000 |
26 | 1185 | XCSE | 20250113 10:15:59.073000 |
27 | 1185 | XCSE | 20250113 10:21:00.153000 |
43 | 1187 | XCSE | 20250113 10:22:52.711000 |
35 | 1188 | XCSE | 20250113 10:24:50.366000 |
8 | 1188 | XCSE | 20250113 10:24:50.366000 |
34 | 1187 | XCSE | 20250113 10:24:55.400000 |
34 | 1189 | XCSE | 20250113 10:30:32.871000 |
27 | 1188 | XCSE | 20250113 10:33:24.900000 |
27 | 1187 | XCSE | 20250113 10:33:24.961000 |
44 | 1190 | XCSE | 20250113 10:41:00.986000 |
27 | 1191 | XCSE | 20250113 10:48:07.964000 |
9 | 1191 | XCSE | 20250113 10:48:07.964000 |
8 | 1191 | XCSE | 20250113 10:48:07.964000 |
9 | 1191 | XCSE | 20250113 10:48:07.964000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250113 10:52:27.750000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250113 10:52:27.750000 |
8 | 1190 | XCSE | 20250113 10:52:27.750000 |
1 | 1190 | XCSE | 20250113 10:52:27.750000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250113 10:52:27.750000 |
9 | 1189 | XCSE | 20250113 10:52:50.128000 |
9 | 1188 | XCSE | 20250113 10:56:14.627000 |
8 | 1188 | XCSE | 20250113 10:56:14.627000 |
8 | 1188 | XCSE | 20250113 10:56:14.627000 |
5 | 1188 | XCSE | 20250113 10:56:14.627000 |
3 | 1188 | XCSE | 20250113 10:56:14.627000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250113 10:56:20.116000 |
50 | 1191 | XCSE | 20250113 11:18:14.788000 |
35 | 1190 | XCSE | 20250113 11:21:57.339000 |
17 | 1189 | XCSE | 20250113 11:24:54.568000 |
17 | 1189 | XCSE | 20250113 11:25:06.087000 |
17 | 1190 | XCSE | 20250113 11:38:14.012000 |
8 | 1190 | XCSE | 20250113 11:38:14.012000 |
8 | 1190 | XCSE | 20250113 11:38:14.012000 |
27 | 1189 | XCSE | 20250113 11:40:33.096000 |
8 | 1191 | XCSE | 20250113 11:59:06.725000 |
6 | 1189 | XCSE | 20250113 11:59:11.150000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250113 11:59:11.150000 |
16 | 1189 | XCSE | 20250113 11:59:11.150000 |
11 | 1189 | XCSE | 20250113 12:00:01.629000 |
56 | 1190 | XCSE | 20250113 12:00:09.924000 |
1 | 1190 | XCSE | 20250113 12:00:09.924000 |
53 | 1190 | XCSE | 20250113 12:00:09.937000 |
44 | 1189 | XCSE | 20250113 12:00:09.943000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250113 12:09:33.393000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250113 12:09:33.393000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250113 12:09:33.393000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250113 12:09:33.393000 |
8 | 1187 | XCSE | 20250113 12:09:33.393000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250113 12:09:33.393000 |
34 | 1186 | XCSE | 20250113 12:09:41.656000 |
34 | 1186 | XCSE | 20250113 12:14:41.059000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250113 12:14:41.059000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250113 12:26:55.820000 |
8 | 1185 | XCSE | 20250113 12:26:55.820000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250113 12:26:55.820000 |
8 | 1185 | XCSE | 20250113 12:26:55.820000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250113 12:26:55.820000 |
8 | 1185 | XCSE | 20250113 12:26:55.820000 |
25 | 1187 | XCSE | 20250113 13:02:21.697000 |
6 | 1188 | XCSE | 20250113 13:07:37.290000 |
77 | 1188 | XCSE | 20250113 13:07:37.290000 |
41 | 1187 | XCSE | 20250113 13:15:45.281000 |
52 | 1189 | XCSE | 20250113 13:37:52.227000 |
9 | 1189 | XCSE | 20250113 13:37:52.227000 |
9 | 1189 | XCSE | 20250113 13:37:52.227000 |
42 | 1191 | XCSE | 20250113 13:46:23.550000 |
43 | 1190 | XCSE | 20250113 13:53:37.918000 |
8 | 1190 | XCSE | 20250113 13:53:37.918000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250113 13:53:37.918000 |
53 | 1190 | XCSE | 20250113 13:53:37.935000 |
25 | 1190 | XCSE | 20250113 13:57:27.047000 |
25 | 1189 | XCSE | 20250113 14:01:43.217000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250113 14:01:43.217000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250113 14:01:43.217000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250113 14:01:43.217000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250113 14:01:43.217000 |
40 | 1189 | XCSE | 20250113 14:06:01.176000 |
1 | 1189 | XCSE | 20250113 14:06:01.176000 |
12 | 1189 | XCSE | 20250113 14:22:36.098000 |
13 | 1189 | XCSE | 20250113 14:22:36.098000 |
25 | 1189 | XCSE | 20250113 14:33:07.118000 |
68 | 1190 | XCSE | 20250113 14:59:29.199000 |
2 | 1190 | XCSE | 20250113 14:59:29.199000 |
58 | 1189 | XCSE | 20250113 15:01:05.922000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250113 15:01:05.922000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250113 15:09:16.153000 |
2 | 1192 | XCSE | 20250113 15:11:01.345000 |
7 | 1192 | XCSE | 20250113 15:11:01.345000 |
4 | 1192 | XCSE | 20250113 15:14:56.343000 |
5 | 1192 | XCSE | 20250113 15:14:56.343000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250113 15:15:53.713000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250113 15:19:16.341000 |
3 | 1192 | XCSE | 20250113 15:20:02.342000 |
1 | 1192 | XCSE | 20250113 15:20:02.342000 |
This website uses cookies. By continuing to browse the website, you are agreeing to our use of cookies. Read More. |