Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Get the latest news
delivered to your inbox
Sign up for The Manila Times newsletters
By signing up with an email address, I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Date 22 April 2025
Share buyback programme - week 16
The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 279,100 | 1,174.33 | 327,756,123 |
14 April 2025 | 5,000 | 1,135.67 | 5,678,350 |
15 April 2025 | 5,000 | 1,159.83 | 5,799,150 |
16 April 2025 | 5,000 | 1,160.70 | 5,803,500 |
17 April 2025 | - | - | - |
18 April 2025 | - | - | - |
Total under the share buyback programme | 294,100 | 1,173.20 | 345,037,123 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,609,142 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 6.03 % of the company's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time - CET |
16 | 1130 | XCSE | 20250414 9:00:44.676000 |
17 | 1130 | XCSE | 20250414 9:02:44.396000 |
8 | 1130 | XCSE | 20250414 9:02:44.396000 |
25 | 1130 | XCSE | 20250414 9:07:00.364000 |
25 | 1132 | XCSE | 20250414 9:15:38.622000 |
8 | 1132 | XCSE | 20250414 9:15:38.622000 |
14 | 1131 | XCSE | 20250414 9:19:33.935000 |
18 | 1131 | XCSE | 20250414 9:19:33.946000 |
60 | 1131 | XCSE | 20250414 9:22:50.561000 |
17 | 1131 | XCSE | 20250414 9:22:59.785000 |
2 | 1130 | XCSE | 20250414 9:23:35.922000 |
9 | 1138 | XCSE | 20250414 9:33:18.176000 |
33 | 1136 | XCSE | 20250414 9:33:35.065000 |
25 | 1134 | XCSE | 20250414 9:34:50.353000 |
17 | 1132 | XCSE | 20250414 9:35:30.825000 |
9 | 1131 | XCSE | 20250414 9:35:59.780000 |
9 | 1129 | XCSE | 20250414 9:37:38.340000 |
18 | 1137 | XCSE | 20250414 9:47:34.051000 |
17 | 1136 | XCSE | 20250414 9:48:00.149000 |
17 | 1138 | XCSE | 20250414 9:53:23.243000 |
17 | 1136 | XCSE | 20250414 9:54:39.191000 |
8 | 1136 | XCSE | 20250414 9:54:39.191000 |
25 | 1135 | XCSE | 20250414 9:55:17.663000 |
35 | 1136 | XCSE | 20250414 10:04:46.440000 |
18 | 1135 | XCSE | 20250414 10:07:09.701000 |
8 | 1135 | XCSE | 20250414 10:07:09.701000 |
9 | 1134 | XCSE | 20250414 10:07:53.928000 |
9 | 1133 | XCSE | 20250414 10:09:14.466000 |
2 | 1128 | XCSE | 20250414 10:11:59.832000 |
7 | 1128 | XCSE | 20250414 10:11:59.832000 |
17 | 1129 | XCSE | 20250414 10:23:42.851000 |
18 | 1131 | XCSE | 20250414 10:31:14.852000 |
18 | 1131 | XCSE | 20250414 10:31:28.491000 |
17 | 1129 | XCSE | 20250414 10:33:55.068000 |
9 | 1129 | XCSE | 20250414 10:33:55.068000 |
25 | 1129 | XCSE | 20250414 10:34:14.132000 |
9 | 1128 | XCSE | 20250414 10:36:06.739000 |
25 | 1128 | XCSE | 20250414 10:46:23.255000 |
9 | 1127 | XCSE | 20250414 10:51:00.589000 |
17 | 1126 | XCSE | 20250414 10:56:33.896000 |
17 | 1128 | XCSE | 20250414 11:05:15.239000 |
9 | 1128 | XCSE | 20250414 11:18:06.155000 |
8 | 1128 | XCSE | 20250414 11:18:06.155000 |
5 | 1128 | XCSE | 20250414 11:18:06.155000 |
3 | 1128 | XCSE | 20250414 11:18:06.155000 |
17 | 1128 | XCSE | 20250414 11:19:09.060000 |
7 | 1128 | XCSE | 20250414 11:19:09.060000 |
1 | 1126 | XCSE | 20250414 11:29:18.484000 |
17 | 1128 | XCSE | 20250414 11:33:52.909000 |
9 | 1127 | XCSE | 20250414 11:33:53.694000 |
9 | 1127 | XCSE | 20250414 11:39:39.626000 |
9 | 1127 | XCSE | 20250414 11:39:39.626000 |
9 | 1128 | XCSE | 20250414 11:47:06.176000 |
9 | 1128 | XCSE | 20250414 11:49:41.909000 |
9 | 1128 | XCSE | 20250414 11:51:48.175000 |
18 | 1127 | XCSE | 20250414 11:52:03.109000 |
8 | 1127 | XCSE | 20250414 11:54:32.967000 |
14 | 1129 | XCSE | 20250414 12:01:55.764000 |
25 | 1129 | XCSE | 20250414 12:08:07.462000 |
9 | 1129 | XCSE | 20250414 12:08:07.462000 |
8 | 1129 | XCSE | 20250414 12:08:07.462000 |
1 | 1129 | XCSE | 20250414 12:11:43.018000 |
8 | 1129 | XCSE | 20250414 12:11:43.018000 |
19 | 1128 | XCSE | 20250414 12:12:57.326000 |
17 | 1128 | XCSE | 20250414 12:15:19.183000 |
1 | 1127 | XCSE | 20250414 12:20:44.494058 |
1 | 1127 | XCSE | 20250414 12:20:44.494078 |
43 | 1127 | XCSE | 20250414 12:21:03.382377 |
41 | 1127 | XCSE | 20250414 12:26:04.107000 |
8 | 1127 | XCSE | 20250414 12:26:04.107000 |
9 | 1127 | XCSE | 20250414 12:26:04.107000 |
8 | 1127 | XCSE | 20250414 12:26:04.107000 |
8 | 1127 | XCSE | 20250414 12:26:04.107000 |
16 | 1127 | XCSE | 20250414 12:26:04.107000 |
455 | 1127 | XCSE | 20250414 12:26:04.107078 |
33 | 1127 | XCSE | 20250414 12:28:42.756000 |
35 | 1126 | XCSE | 20250414 12:29:14.231000 |
26 | 1133 | XCSE | 20250414 12:53:34.513000 |
26 | 1133 | XCSE | 20250414 13:01:16.339000 |
10 | 1134 | XCSE | 20250414 13:13:37.470000 |
15 | 1134 | XCSE | 20250414 13:13:37.470000 |
17 | 1133 | XCSE | 20250414 13:15:10.320000 |
17 | 1133 | XCSE | 20250414 13:17:34.983000 |
35 | 1133 | XCSE | 20250414 13:21:41.527000 |
30 | 1132 | XCSE | 20250414 13:21:50.155000 |
4 | 1132 | XCSE | 20250414 13:22:11.714000 |
22 | 1132 | XCSE | 20250414 13:22:11.714000 |
5 | 1133 | XCSE | 20250414 13:30:45.653000 |
21 | 1133 | XCSE | 20250414 13:30:45.653000 |
17 | 1134 | XCSE | 20250414 14:00:19.899000 |
18 | 1133 | XCSE | 20250414 14:00:34.072000 |
9 | 1133 | XCSE | 20250414 14:00:47.190000 |
9 | 1133 | XCSE | 20250414 14:04:05.035000 |
2 | 1133 | XCSE | 20250414 14:04:05.035000 |
1 | 1133 | XCSE | 20250414 14:05:44.814000 |
17 | 1135 | XCSE | 20250414 14:24:29.462000 |
17 | 1135 | XCSE | 20250414 14:28:55.020000 |
9 | 1135 | XCSE | 20250414 14:28:55.020000 |
26 | 1138 | XCSE | 20250414 14:48:18.246000 |
5 | 1138 | XCSE | 20250414 15:00:33.311000 |
33 | 1139 | XCSE | 20250414 15:04:13.312000 |
27 | 1140 | XCSE | 20250414 15:12:46.111000 |
7 | 1140 | XCSE | 20250414 15:12:46.111000 |
8 | 1140 | XCSE | 20250414 15:12:46.111000 |
7 | 1140 | XCSE | 20250414 15:12:46.111000 |
5 | 1140 | XCSE | 20250414 15:12:46.111000 |
20 | 1139 | XCSE | 20250414 15:15:03.102000 |
25 | 1140 | XCSE | 20250414 15:15:32.315000 |
12 | 1140 | XCSE | 20250414 15:18:25.949000 |
2 | 1141 | XCSE | 20250414 15:23:31.069000 |
2 | 1141 | XCSE | 20250414 15:23:31.069000 |
15 | 1141 | XCSE | 20250414 15:24:56.745000 |
20 | 1140 | XCSE | 20250414 15:30:27.907000 |
21 | 1140 | XCSE | 20250414 15:30:44.864000 |
20 | 1140 | XCSE | 20250414 15:30:44.864000 |
30 | 1140 | XCSE | 20250414 15:31:46.676000 |
35 | 1139 | XCSE | 20250414 15:32:45.824000 |
8 | 1139 | XCSE | 20250414 15:32:45.824000 |
35 | 1138 | XCSE | 20250414 15:32:45.839000 |
17 | 1139 | XCSE | 20250414 15:40:02.683000 |
8 | 1139 | XCSE | 20250414 15:40:02.683000 |
18 | 1138 | XCSE | 20250414 15:40:03.553000 |
35 | 1136 | XCSE | 20250414 15:46:56.213000 |
9 | 1136 | XCSE | 20250414 15:46:56.213000 |
17 | 1135 | XCSE | 20250414 15:46:57.169000 |
8 | 1135 | XCSE | 20250414 15:46:57.169000 |
33 | 1138 | XCSE | 20250414 15:54:21.781000 |
26 | 1137 | XCSE | 20250414 15:54:21.801000 |
26 | 1138 | XCSE | 20250414 15:56:17.158000 |
9 | 1138 | XCSE | 20250414 15:56:17.158000 |
25 | 1137 | XCSE | 20250414 15:56:38.462000 |
100 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.560520 |
100 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.560596 |
100 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.560631 |
40 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.566727 |
60 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.566749 |
100 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.566909 |
31 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.566909 |
100 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.566967 |
100 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.567091 |
31 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.567091 |
28 | 1138 | XCSE | 20250414 16:12:02.567130 |
21 | 1140 | XCSE | 20250414 16:32:34.530782 |
1679 | 1140 | XCSE | 20250414 16:40:21.571322 |
1 | 1155 | XCSE | 20250415 9:02:34.685000 |
3 | 1155 | XCSE | 20250415 9:02:34.685000 |
9 | 1155 | XCSE | 20250415 9:02:34.685000 |
29 | 1151 | XCSE | 20250415 9:02:34.731000 |
29 | 1155 | XCSE | 20250415 9:10:01.163000 |
10 | 1161 | XCSE | 20250415 9:23:44.058000 |
10 | 1161 | XCSE | 20250415 9:23:44.058000 |
3 | 1161 | XCSE | 20250415 9:23:44.058000 |
9 |
This website uses cookies. By continuing to browse the website, you are agreeing to our use of cookies. Read More. |