Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Get the latest news
delivered to your inbox
Sign up for The Manila Times newsletters
By signing up with an email address, I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Date 17 March 2025
Share buyback programme - week 11
The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 160,900 | 1,165.93 | 187,598,937 |
10 March 2025 | 4,700 | 1,183.70 | 5,563,390 |
11 March 2025 | 4,800 | 1,186.67 | 5,696,016 |
12 March 2025 | 4,800 | 1,190.80 | 5,715,840 |
13 March 2025 | 4,900 | 1,193.44 | 5,847,856 |
14 March 2025 | 4,900 | 1,203.13 | 5,895,337 |
Total under the share buyback programme | 185,000 | 1,169.28 | 216,317,376 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,500,042 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.6 % of the company's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
9 | 1197 | XCSE | 20250310 9:00:02.205000 |
18 | 1200 | XCSE | 20250310 9:05:23.436000 |
16 | 1197 | XCSE | 20250310 9:11:13.409000 |
3 | 1197 | XCSE | 20250310 9:11:13.409000 |
19 | 1194 | XCSE | 20250310 9:15:28.099000 |
1 | 1194 | XCSE | 20250310 9:15:28.099000 |
8 | 1194 | XCSE | 20250310 9:15:28.099000 |
28 | 1193 | XCSE | 20250310 9:18:47.262000 |
8 | 1196 | XCSE | 20250310 9:29:07.710000 |
5 | 1196 | XCSE | 20250310 9:29:07.710000 |
39 | 1194 | XCSE | 20250310 9:30:05.177000 |
28 | 1192 | XCSE | 20250310 9:30:34.970000 |
10 | 1191 | XCSE | 20250310 9:30:53.263000 |
10 | 1192 | XCSE | 20250310 9:32:58.412000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250310 9:34:58.433000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250310 9:34:58.433000 |
20 | 1189 | XCSE | 20250310 9:37:25.998000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 9:42:31.012000 |
9 | 1184 | XCSE | 20250310 9:42:31.012000 |
9 | 1184 | XCSE | 20250310 9:42:31.012000 |
17 | 1182 | XCSE | 20250310 9:47:54.192000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 9:50:52.381000 |
5 | 1182 | XCSE | 20250310 9:50:52.381000 |
38 | 1181 | XCSE | 20250310 9:52:28.907000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 9:52:28.907000 |
11 | 1182 | XCSE | 20250310 10:02:56.399000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 10:04:08.762000 |
11 | 1182 | XCSE | 20250310 10:04:08.762000 |
39 | 1183 | XCSE | 20250310 10:08:21.390000 |
1 | 1183 | XCSE | 20250310 10:08:21.390000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:08:21.390000 |
29 | 1182 | XCSE | 20250310 10:11:09.461000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 10:11:17.931000 |
20 | 1180 | XCSE | 20250310 10:12:02.056000 |
10 | 1179 | XCSE | 20250310 10:13:51.742000 |
13 | 1182 | XCSE | 20250310 10:20:05.378000 |
7 | 1182 | XCSE | 20250310 10:20:05.378000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 10:23:42.817000 |
19 | 1183 | XCSE | 20250310 10:27:40.462000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:27:40.462000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:27:40.462000 |
29 | 1182 | XCSE | 20250310 10:28:52.912000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250310 10:28:52.912000 |
30 | 1182 | XCSE | 20250310 10:30:44.576000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:35:23.554000 |
20 | 1183 | XCSE | 20250310 10:35:23.574000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:35:23.574000 |
49 | 1184 | XCSE | 20250310 10:47:32.375000 |
15 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
8 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
1 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
2 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250310 10:54:39.379000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250310 10:55:59.379000 |
1 | 1182 | XCSE | 20250310 10:57:08.416000 |
18 | 1182 | XCSE | 20250310 10:57:08.416000 |
2 | 1182 | XCSE | 20250310 11:00:27.232000 |
27 | 1182 | XCSE | 20250310 11:00:27.234000 |
21 | 1182 | XCSE | 20250310 11:00:27.234000 |
37 | 1181 | XCSE | 20250310 11:00:30.762000 |
30 | 1180 | XCSE | 20250310 11:07:01.156000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 11:07:01.156000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250310 11:07:01.156000 |
28 | 1180 | XCSE | 20250310 11:10:58.822000 |
29 | 1184 | XCSE | 20250310 11:17:45.121000 |
28 | 1184 | XCSE | 20250310 11:17:45.133000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 11:21:05.373000 |
69 | 1184 | XCSE | 20250310 11:22:58.523000 |
6 | 1184 | XCSE | 20250310 11:22:58.523000 |
56 | 1183 | XCSE | 20250310 11:28:39.687000 |
49 | 1182 | XCSE | 20250310 11:29:37.295000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250310 11:29:37.295000 |
38 | 1181 | XCSE | 20250310 11:31:06.839000 |
26 | 1181 | XCSE | 20250310 11:31:23.972000 |
4 | 1181 | XCSE | 20250310 11:31:23.972000 |
20 | 1182 | XCSE | 20250310 11:38:34.685000 |
20 | 1181 | XCSE | 20250310 11:39:46.952000 |
20 | 1180 | XCSE | 20250310 11:40:42.323000 |
19 | 1179 | XCSE | 20250310 11:42:48.817000 |
28 | 1181 | XCSE | 20250310 11:46:28.056000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 11:49:18.482000 |
6 | 1181 | XCSE | 20250310 11:57:01.261000 |
35 | 1184 | XCSE | 20250310 12:00:45.241000 |
3 | 1184 | XCSE | 20250310 12:00:45.241000 |
28 | 1183 | XCSE | 20250310 12:04:02.712000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 12:04:02.712000 |
20 | 1182 | XCSE | 20250310 12:04:21.983000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250310 12:05:03.241000 |
20 | 1182 | XCSE | 20250310 12:05:03.241000 |
10 | 1182 | XCSE | 20250310 12:05:03.241000 |
27 | 1182 | XCSE | 20250310 12:15:14.294000 |
3 | 1182 | XCSE | 20250310 12:15:14.294000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 12:15:14.311000 |
38 | 1185 | XCSE | 20250310 12:32:11.460000 |
29 | 1184 | XCSE | 20250310 12:35:04.291000 |
28 | 1183 | XCSE | 20250310 12:35:06.115000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 12:37:41.005000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 12:41:04.557000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250310 12:51:32.466000 |
3 | 1180 | XCSE | 20250310 12:51:32.466000 |
7 | 1180 | XCSE | 20250310 12:55:46.862000 |
38 | 1182 | XCSE | 20250310 13:01:58.073000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 13:05:18.016000 |
28 | 1181 | XCSE | 20250310 13:09:16.464000 |
29 | 1180 | XCSE | 20250310 13:09:17.085000 |
13 | 1181 | XCSE | 20250310 13:12:43.098000 |
13 | 1181 | XCSE | 20250310 13:12:43.104000 |
24 | 1183 | XCSE | 20250310 13:16:59.440000 |
5 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
1 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
5 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
1 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
18 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:40.675000 |
12 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:40.675000 |
39 | 1183 | XCSE | 20250310 13:31:56.805000 |
4 | 1182 | XCSE | 20250310 13:33:18.983000 |
26 | 1182 | XCSE | 20250310 13:34:21.942000 |
4 | 1182 | XCSE | 20250310 13:34:21.942000 |
18 | 1184 | XCSE | 20250310 13:43:46.100000 |
12 | 1184 | XCSE | 20250310 13:43:46.100000 |
28 | 1183 | XCSE | 20250310 13:50:01.602000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 13:50:01.602000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 13:57:44.342000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 14:02:32.028000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
2 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
7 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
29 | 1180 | XCSE | 20250310 14:07:12.414000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 14:07:12.414000 |
19 | 1180 | XCSE | 20250310 14:10:40.177000 |
11 | 1178 | XCSE | 20250310 14:15:34.721000 |
9 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
11 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
30 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.032000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.032000 |
5 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.032000 |
5 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.033000 |
11 | 1184 | XCSE | 20250310 14:38:34.920000 |
11 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
3 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
6 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
2 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
46 | 1185 | XCSE | 20250310 14:45:41.567000 |
31 | 1185 | XCSE | 20250310 14:46:55.985000 |
17 | 1185 | XCSE | 20250310 14:46:55.985000 |
40 | 1185 | XCSE | 20250310 14:52:11.523000 |
10 | 1185 | XCSE | 20250310 14:52:11.523000 |
10 | 1185 | XCSE | 20250310 14:52:11.523000 |
19 | 1185 | XCSE | 20250310 14:57:43.386000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 14:58:44.482000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 14:59:14.768000 |
20 | 1183 | XCSE | 20250310 15:00:16.388000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 15:04:32.216000 |
20 | 1181 | XCSE | 20250310 15:06:40.771000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:06:40.771000 |
30 | 1181 | XCSE | 20250310 15:13:57.493000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:13:57.493000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250310 15:13:57.493000 |
38 | 1181 | XCSE | 20250310 15:16:15.286000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250310 15:16:15.286000 |
28 | 1180 | XCSE | 20250310 15:22:14.882000 |
29 | 1181 | XCSE | 20250310 15:27:39.618000 |
25 | 1181 | XCSE | 20250310 15:27:55.518000 |
20 | 1181 | XCSE | 20250310 15:28:46.142000 |
28 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
29 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
47 | 1180 | XCSE | 20250310 15:40:50.379000 |
1 | 1180 | XCSE | 20250310 15:40:50.379000 |
40 | 1179 | XCSE | 20250310 15:46:33.823000 |
10 | 1179 | XCSE | 20250310 15:46:33.823000 |
30 | 1178 | XCSE | 20250310 15:53:22.176000 |
9 | 1178 | XCSE | 20250310 15:53:22.176000 |
7 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
9 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
1 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
6 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
76 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
8 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.889000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.152000 |
8 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.152000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.205000 |
7 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.299000 |
21 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
4 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
14 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
37 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
8 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.259000 |
8 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.259000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.340000 |
4 | 1182 | XCSE | 20250310 16:01:47.008000 |
32 | 1183 | XCSE |
This website uses cookies. By continuing to browse the website, you are agreeing to our use of cookies. Read More. |